Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 8 7 1 0 24 8 16 22
2. SAMSUNSPOR 8 6 0 2 14 7 7 18
3. BEŞİKTAŞ 7 5 2 0 15 5 10 17
4. FENERBAHÇE 7 5 1 1 16 5 11 16
5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 7 4 2 1 14 9 5 14
6. GÖZTEPE 7 3 3 1 14 9 5 12
7. İKAS EYÜPSPOR 8 3 3 2 13 10 3 12
8. TÜMOSAN KONYASPOR 8 3 2 3 10 11 -1 11
9. SİPAY BODRUM 8 3 1 4 8 10 -2 10
10. TRABZONSPOR 7 1 6 0 7 6 1 9
11. CORENDON ALANYASPOR 8 2 3 3 7 10 -3 9
12. KASIMPAŞA 8 1 5 2 9 11 -2 8
13. NET GLOBAL SİVASSPOR 8 2 2 4 8 11 -3 8
14. ANTALYASPOR 8 2 2 4 10 16 -6 8
15. ÇAYKUR RİZESPOR 8 2 1 5 5 16 -11 7
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 7 1 2 4 7 11 -4 5
17. BELLONA KAYSERİSPOR 7 0 4 3 6 13 -7 4
18. ATAKAŞ HATAYSPOR 7 0 3 4 5 11 -6 3
19. ADANA DEMİRSPOR 8 0 1 7 7 20 -13 1

EĞİTİM KOÇLUĞU ∣ BORSA EĞİTİMİ