Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 ORDUSPOR FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 2 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 21 |
| 3 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 |
| 4 | ANKARA DEMİRSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 20 |
| 5 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 6 | SAKARYASPOR A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 7 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 8 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| 9 | KCT 1461 TRABZON FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| 10 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 11 | 12 BİNGÖL SPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 12 | KIRKLARELİSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 13 | FETHİYESPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 14 | MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 15 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 16 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 2 |
| 17 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | -1 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)