Güncel Eğitim Haberleri - Öğretmen Haber Sitesi
Güncel Eğitim Haberleri - Öğretmen Haber Sitesi
Diğer Sayfalar

Nesine 3. Lig 2. Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Nesine 3. Lig 2. Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ 11 7 3 1 31 10 21 24
2 ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ 11 7 2 2 19 6 13 23
3 BALIKESİRSPOR 11 7 2 2 30 18 12 23
4 GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. 11 6 4 1 20 6 14 22
5 ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 11 6 3 2 18 8 10 21
6 KARŞIYAKA 11 6 3 2 17 7 10 21
7 AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 11 6 3 2 17 12 5 21
8 BİGASPOR 11 6 2 3 18 13 5 20
9 BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ 11 5 5 1 15 10 5 20
10 GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. 11 4 1 6 14 20 -6 13
11 ALTAY 11 2 4 5 8 20 -12 10
12 SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ 11 1 6 4 15 22 -7 9
13 BUCASPOR 1928 11 2 2 7 9 16 -7 8
14 KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. 11 2 2 7 8 16 -8 8
15 DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ 11 1 5 5 6 20 -14 8
16 ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 11 2 2 7 12 27 -15 8
17 UŞAK SPOR A.Ş. 11 1 4 6 9 15 -6 7
18 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 11 1 1 9 7 27 -20 4

Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)