BES fonları en fazla kazandıran 10 fon şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,022161 | 1,59 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,018764 | 1,43 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,060250 | 1,23 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,053895 | 1,22 |
| BNP Par. Car. Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,039169 | 1,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,058049 | 1,18 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF | 0,060975 | 1,17 |
| Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.E.. | 0,039846 | 1,17 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,045581 | 1,15 |
| Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,039344 | 1,15 |
fonbul.com
