Erkek sigortalılarda ilk işe giriş tarihi 08 Eylül 1976 ise 25 yıl sigortalılık süresi ile 5000 prim gün sayısını tamamlaması durumunda yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedir.
| Erkek çalışanların emekli olabilmek için tamamlaması gereken prim günü, yaş ve sigortalılık süreleri | |||
| İşe Giriş Tarihi | Tamamlanması gereken süre/ yıl | Tamamlaması gereken yaş | Prim Gün Sayısı |
| 08.09.1976 ve öncesi | 25 | Yok | 5000 |
| 09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
| 24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
| 24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
| 24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
| 24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
| 24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
| 24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
| 24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
| 24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
| 24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
| 24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
| 24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
| 24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
| 24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
| 24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
| 09.09.1999 ve sonrası | | 60 | 7000 |
Kadın çalışanlarda ne zaman emekli olurum sorusuna şu şekilde cevap verilebilir; ilk işe giriş tarihi 01 Nisan 1981 tarihi ve öncesi olanların 20 yıl sigortalılık sürelerini ve 5000 prim gününü tamamlamaları durumunda yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedirler.
| Kadın Sigortalı Çalışanlar için tamamlanması gereken prim günü, yaş ve sigortalılık süreleri | |||
| İşe Başlama Tarihi | Olması Sigortalılık Süresi | Yaş | Prim Ödeme Gün Sayısı |
| 01.04.1981 tarihi ve öncesi | 20 | Yok | 5000 |
| 01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
| 09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
| 24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
| 24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
| 24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
| 24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
| 24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
| 24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
| 24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
| 24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
| 24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
| 24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
| 24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
| 24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
| 24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
| 24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
| 24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
| 24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
| 09.09.1999 | Yok | 58 | 7000 |
