
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) MEMUR-SEN'e bağlı 251.110

TÜRK EĞİTİM-SEN ( Türkiye Eğitim ve. Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )
TÜRKİYE KAMU-SEN'e bağlı 225.250

EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
KESK' bağlı 124.380

EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e bağlı 34.912
| Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 1.007.865 | TÜRK EĞİTİM-SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 225.250 | 22,35 |
| (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| EĞİTİM - SEN | KESK | 124.380 | 12,34 | ||
| (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | |||||
| EĞİTİM - BİR - SEN | MEMUR-SEN | 251.110 | 24,92 | ||
| (Eğitimciler Birliği Sendikası ) | |||||
| TEM - SEN | BAĞIMSIZ | 1.554 | 0,15 | ||
| (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | |||||
| ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 953 | 0,09 | ||
| (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| ANADOLU EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 725 | 0,07 | ||
| (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | |||||
| ATA-SEN | BAĞIMSIZ | 85 | 0,01 | ||
| (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| EĞİTİM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 34.912 | 3,46 | ||
| (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | |||||
| TEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 7.572 | 0,75 | ||
| (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
| KUVAYI EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 26 | 0,00 | ||
| ( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | |||||
| EĞİTİM HAK-SEN | HAK-SEN | 831 | 0,08 | ||
| (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| AND-SEN | BAĞIMSIZ | 451 | 0,04 | ||
| ( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| TÜM EĞİTİM BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 64 | 0,01 | ||
| (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | |||||
| BEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 133 | 0,01 | ||
| (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| DES | BAĞIMSIZ | 409 | 0,04 | ||
| (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | |||||
| BİRLİK EĞİTİM-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 527 | 0,05 | ||
| (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
| BİLGEÇ | BAĞIMSIZ | 130 | 0,01 | ||
| (Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
| EĞİTİM SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 128 | 0,01 | ||
| (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||
| MEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 34 | 0,00 | ||
| (Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
| TEG-SEN | BAĞIMSIZ | 203 | 0,02 | ||
| (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | |||||
| DEMOKRATİK EĞİTİM SEN | DESK | 15 | 0,00 | ||
| (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
| METESEN | BAĞIMSIZ | 524 | 0,05 | ||
| (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN | BASK | 124 | 0,01 | ||
| (Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| EĞİT BİL-SEN | BAĞIMSIZ | 154 | 0,02 | ||
| (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| SÖZ EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 28 | 0,00 | ||
| (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||||
| YENİ-SEN | BAĞIMSIZ | 100 | 0,01 | ||
| (Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| EKSEN EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 562 | 0,06 | ||
| (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| İLKE-SEN | BAĞIMSIZ | 74 | 0,01 | ||
| (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) | |||||
| SAY-SEN | BAĞIMSIZ | 44 | 0,00 | ||
| (Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) | |||||
| YURT AY-SEN | BAĞIMSIZ | 132 | 0,01 | ||
| (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası) |
